| Presentación/Empaque | Bolsa |
|---|---|
| Café Puro | Sí |
| Libre De Cafeína | No |
| Orgánico | No |
| Descripción Técnica | Café tostado y molido. |
| Unidades Por Paquete | 1 |
| Porción Sugerida | 5g |
| Azúcares Por Porción | 0g |
| Calorías Por Porción | 20Kcal |
| Carbohidratos Por Porción | 3g |
| Descripción Nutricional | Contiene antioxidantes. |
| Grasas Por Porción | 1g |
| Porciones Por Envase | 40 |
| Proteínas Por Porción | 1g |
| Sodio Por Porción | 0mg |
| Origen Del Grano | Arábica |
| Advertencias De Almacenamiento | Almacenar en un lugar fresco y seco. |
| Contenido Neto | 200g |
| Denominación/Variedad | Tostado |
CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO SELECTO 200gr CAFETAL
El precio original era: S/14.95.S/13.46El precio actual es: S/13.46.
Sigue tu pedido






