| Presentación/Empaque | Bolsa |
|---|---|
| Café Puro | Sí |
| Libre De Cafeína | No |
| Orgánico | No |
| Unidades Por Paquete | 1 |
| Porción Sugerida | 5g |
| Azúcares Por Porción | 0 |
| Calorías Por Porción | 20Kcal |
| Carbohidratos Por Porción | 3g |
| Descripción Nutricional | Contiene antioxidantes. |
| Grasas Por Porción | 1g |
| Porciones Por Envase | 90 |
| Proteínas Por Porción | 1g |
| Sodio Por Porción | 0mg |
| Origen Del Grano | Arábica |
| Advertencias De Almacenamiento | Almacenar en un lugar fresco y seco. |
| Contenido Neto | 454g |
| Denominación/Variedad | Tostado |
CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO SELECTO 454 GR CAFETAL
El precio original era: S/33.67.S/30.30El precio actual es: S/30.30.
Sigue tu pedido






